Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Choline | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 16g | 2g | 6g | 37mg | |
| 369 | 55g | 14g | 6g | 4mg | |
| 30 | 6g | 0.3g | 1g | 10mg | |
| 294 | 22g | 8g | 33g | 63mg | |
| 229 | 40g | 5g | 6g | 10mg | |
| 261 | 9g | 16g | 25g | 82mg | |
| 368 | 11g | 19g | 35g | 113mg | |
| 334 | 74g | 4g | 6g | 31mg | |
| 211 | 28g | 9g | 7g | 51mg | |
| 324 | 17g | 20g | 20g | 314mg | |
| 570 | 43g | 35g | 22g | 309mg | |
| 319 | 24g | 17g | 22g | 69mg | |
| 310 | 33g | 13g | 17g | 100mg | |
| 107 | 17g | 3g | 4g | 21mg | |
| 96 | 13g | 4g | 4g | 28mg | |
| 349 | 41g | 6g | 33g | 141mg | |
| 90 | 3g | 6g | 7g | 48mg | |
| 233 | 6g | 19g | 11g | 35mg | |
| 520 | 18g | 36g | 33g | 156mg | |
| 247 | 30g | 13g | 7g | 18mg |

















