Search High Beta carotene "crock" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Beta carotene
40820g 29g 21g 2591μg
35212g 14g 42g 524μg
1569g 11g 4g 357μg
3316g 16g 39g 283μg
4053g 31g 28g 139μg
40555g 6g 32g 111μg
3456g 34g 4g 110μg
37912g 25g 28g 51μg
95814g 76g 51g 35μg
7716g 0.3g 3g 1μg
4118g 17g 56g 1μg
Croaker Fish, atlantic, raw
880g 3g 15g 0μg
16716g 3g 18g -
Cinnamon Apples Side Dishes Shedd's Country Crock - Walmart
13026g 3g 0g -
11023g 0.5g 3g -
51g 0g 0g -
51g 0g 0g -
13022g 3g 2g -
12022g 3g 2g -
Pumpkin Bar Mix Betty Crocker
12025g 1g 1g -

More Results