Browse High Vitamin D Recipes
- Recipes
- Vitamin D
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ▾ Vitamin D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 4g | 27g | 23g | 16μg | |
| 223 | 2g | 13g | 23g | 16μg | |
| 288 | 3g | 17g | 29g | 15μg | |
| 210 | 4g | 12g | 22g | 15μg | |
| 190 | 4g | 10g | 21g | 15μg | |
| 195 | 10g | 9g | 19g | 15μg | |
| 275 | 29g | 8g | 23g | 15μg | |
| 190 | 5g | 12g | 17g | 15μg | |
| 222 | 16g | 5g | 27g | 15μg | |
| 264 | 6g | 6g | 44g | 15μg | |
| 241 | 10g | 5g | 39g | 15μg | |
| 529 | 34g | 30g | 33g | 14μg | |
| 274 | 2g | 18g | 26g | 14μg | |
| 477 | 56g | 13g | 37g | 14μg | |
| 298 | 9g | 19g | 23g | 13μg | |
| 317 | 23g | 14g | 25g | 13μg | |
| 267 | 2g | 19g | 22g | 13μg | |
| 466 | 47g | 19g | 30g | 13μg | |
| 431 | 41g | 15g | 35g | 12μg | |
| 357 | 35g | 12g | 27g | 12μg |

















