Search High Fat "crock" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin A
149084g 88g 89g 0μg
129684g 78g 65g 0μg
95814g 76g 51g 3μg
115384g 67g 53g 0μg
120184g 63g 75g 0μg
114484g 59g 70g 0μg
102984g 51g 59g 0μg
110084g 48g 84g 0μg
97184g 47g 53g 0μg
94384g 45g 51g 0μg
67940g 43g 29g -
Loaded Baked Potato Individual Items and Ingredients - S/O Loaded Baked Potato w/ sour cream, country crock, 1.5 oz shredded cheddar, 1 oz bacon bits, Steak-Out
69053g 42g 26g -
96784g 41g 66g 0μg
74054g 40g 39g -
74054g 40g 39g -
3456g 34g 4g 340μg
Crusti Croc Salted Sticks Salted Potato Sticks - Lidl
54251g 34g 6g 0μg
83584g 33g 49g 0μg
52749g 33g 6g 0μg
52750g 33g 6g 0μg

More Results