Search High Retinol "crock" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Retinol
3456g 34g 4g 331μg
40820g 29g 21g 170μg
37912g 25g 28g 145μg
3316g 16g 39g 92μg
4053g 31g 28g 89μg
35212g 14g 42g 78μg
Atlantic croaker cooked, breaded, fried
1927g 11g 16g 20μg
4118g 17g 56g 17μg
1569g 11g 4g 15μg
880g 3g 15g 10μg
40555g 6g 32g 8μg
7716g 0.3g 3g 0μg
95814g 76g 51g 0μg
16716g 3g 18g -
51g 0g 0g -
51g 0g 0g -
11020g 3g 2g -
Plant Butter Country Crock
1000g 11g 0g -
17032g 4g 2g -
17034g 1g 6g -

More Results