Browse High Copper Branded Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Copper
24029g 13g 5g 0.4mg
20022g 12g 5g 0.4mg
20017g 15g 5g 0.4mg
Chopped Walnuts Fisher Chef's Naturals
1804g 18g 4g 0.4mg
Protein Bars Strong & Kind
23015g 16g 10g 0.4mg
1708g 14g 6g 0.4mg
2107g 18g 8g 0.4mg
35551g 11g 16g 0.4mg
19039g 1g 10g 0.3mg
1235g 1g 19g 0.3mg
Pumpkind Seed Butter nut-tritious Foods
1674g 13g 11g 0.3mg
19038g 1g 10g 0.3mg
1609g 13g 5g 0.3mg
16012g 11g 4g 0.3mg
Pecan Cookie Pieces Fisher Chef's Naturals
1904g 20g 3g 0.3mg
14018g 4g 7g 0.3mg
14014g 5g 11g 0.3mg
13013g 4g 11g 0.3mg
20038g 3g 8g 0.3mg
1605g 10g 15g 0.3mg

More Results