Browse High Vitamin B12 Basic Foods
- Basic Foods
- Vitamin B12
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ▾ Vitamin B12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 1g | 20g | 45g | 36μg | |
| 303 | 0.2g | 12g | 44g | 32μg | |
Lamb liver raw | 49 | 1g | 2g | 7g | 32μg |
| 139 | 0g | 5g | 22g | 31μg | |
| 98 | 0g | 3g | 18g | 31μg | |
| 112 | 0.3g | 3g | 20g | 31μg | |
| 208 | 0g | 4g | 40g | 31μg | |
Octopus cooked, moist heat | 139 | 4g | 2g | 25g | 31μg |
| 435 | 0g | 2g | 97g | 29μg | |
| 360 | 0g | 16g | 52g | 29μg | |
| 218 | 31g | 6g | 10g | 29μg | |
| 206 | 0g | 4g | 40g | 28μg | |
| 291 | 0g | 17g | 33g | 25μg | |
| 139 | 8g | 4g | 16g | 24μg | |
| 1810 | 0g | 63g | 289g | 24μg | |
| 363 | 29g | 22g | 12g | 24μg | |
Duck liver raw | 60 | 2g | 2g | 8g | 24μg |
Turkey liver cooked, simmered | 157 | 0g | 7g | 22g | 23μg |
| 251 | 0g | 10g | 38g | 23μg | |
Fish roe mixed species, raw | 325 | 3g | 15g | 51g | 23μg |




