Browse Low Threonine Basic Foods
- Basic Foods
- Threonine
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ▴ Threonine | |
|---|---|---|---|---|---|
Salt table | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 50 | 2g | 0g | 0g | 0g | |
| 330 | 77g | 2g | 1g | 0g | |
| 256 | 0g | 28g | 0g | 0g | |
| 115 | 0g | 13g | 0g | 0g | |
| 61 | 2g | 6g | 0.2g | 0g | |
Thousand Island dressing reduced fat | 29 | 4g | 2g | 0.1g | 0g |
Imitation mayonnaise salad dressing soybean oil | 35 | 2g | 3g | 0g | 0g |
| 68 | 2g | 7g | 0g | 0g | |
| 113 | 0g | 13g | 0g | 0g | |
Soybean oil salad or cooking, partially hydrogenated | 120 | 0g | 14g | 0g | 0g |
| 120 | 0g | 14g | 0g | 0g | |
| 120 | 0g | 14g | 0g | 0g | |
| 119 | 0g | 14g | 0g | 0g | |
Soybean oil salad or cooking | 120 | 0g | 14g | 0g | 0g |
| 117 | 0g | 14g | 0g | 0g | |
| 119 | 0g | 14g | 0g | 0g | |
| 120 | 0g | 14g | 0g | 0g | |
| 120 | 0g | 14g | 0g | 0g | |
Sunflower oil linoleic (<60%) | 120 | 0g | 14g | 0g | 0g |















