Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
1705g 14g 5g
Oat Bran Muffin Trader Joe's
30058g 8g 8g
13017g 5g 3g
21016g 14g 7g
11019g 1g 5g
14027g 3g 2g
17025g 2g 14g
Chicken Fajitas Trader Joe's
909g 1g 10g
17032g 3g 6g
Nasi Goreng Trader Joe's
13028g 0g 4g
Rice Pilaf Trader Joe's
15032g 0g 3g
30047g 7g 12g
12020g 4g 2g
1602g 8g 19g
15030g 2g 4g
21039g 0.5g 11g
15022g 6g 3g
1506g 5g 25g
14018g 8g 3g
9023g 2g 3g

More Results