Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin D
1100.5g 9g 7g -
14012g 11g 4g 0μg
14019g 7g 1g 0.1μg
17029g 3g 8g 3μg
2308g 4g 42g 10μg
1202g 2g 25g 0μg
10015g 5g 2g -
13017g 7g 4g -
1706g 5g 26g 5μg
15020g 7g 1g 0μg
13021g 5g 1g 0μg
14016g 9g 2g 0μg
18031g 6g 1g 0μg
1003g 0.5g 20g 0μg
17020g 10g 2g 0μg
25032g 10g 9g 0μg
11012g 0g 15g 0μg
1709g 5g 25g 7μg
1708g 2g 32g 7μg
Paneer Milky Mist
2835g 22g 16g 0μg

More Results