Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Potassium
18022g 9g 2g -
14018g 2g 10g 380mg
Greek Non Fat Strained Yogurt 0% Milkfat - Strawberry - H-E-B
14021g 0g 14g 210mg
804g 2g 12g 110mg
501g 5g 0g 15mg
16010g 6g 20g 170mg
1303g 0.5g 28g 180mg
25024g 16g 3g 188mg
17023g 7g 15g 90mg
Cottage Cheese, 1% Milkfat Min., No Salt Added 1% Milkfat Min., No Salt Added, Lucerne
904g 1g 15g 150mg
806g 6g 1g 100mg
709g 3g 1g 189mg
254g 0g 0.5g 60mg
11016g 4g 6g 380mg
27020g 19g 4g 170mg
1301g 1g 28g 152mg
900g 8g 5g 0mg
1001g 0.5g 25g 118mg
805g 2g 12g 170mg
2205g 14g 20g 650mg

More Results