Search "sprouts" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Leucine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20g | 1g | 8g | - | |
| 20 | 3g | 0g | 3g | - | |
| 100 | 19g | 0.5g | 4g | - | |
| 47 | 6g | 0g | 3g | - | |
| 120 | 25g | 1g | 3g | - | |
| 120 | 20g | 2g | 7g | - | |
| 130 | 4g | 12g | 5g | - | |
| 160 | 26g | 2g | 9g | - | |
| 190 | 38g | 2g | 4g | - | |
| 110 | 21g | 0.5g | 3g | - | |
| 190 | 40g | 1g | 8g | - | |
| 170 | 6g | 14g | 6g | - | |
| 150 | 9g | 11g | 5g | - | |
| 80 | 2g | 0g | 17g | - | |
Cinnamon Raisin Sprouted Whole Grain Bread Food For Life | 80 | 18g | 0g | 3g | - |
| 20 | 3g | 0g | 3g | - | |
| 80 | 16g | 0g | 5g | - | |
| 200 | 15g | 14g | 5g | - | |
| 80 | 15g | 0g | 5g | - | |
| 240 | 50g | 3g | 4g | - |
