Search "shake" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 20g | 6g | 25g | |
High Protien Chocolate Shake Premier Nutrition | 160 | 5g | 3g | 30g |
Pasta Cooked, any shape, enriched | 45 | 9g | 0.3g | 2g |
| 214 | 39g | 1g | 11g | |
| 230 | 44g | 0.3g | 11g | |
| 160 | 4g | 3g | 30g | |
| 250 | 28g | 8g | 16g | |
| 160 | 4g | 3g | 30g | |
| 160 | 2g | 9g | 15g | |
| 170 | 5g | 3g | 30g | |
Shake Mix, Vanilla Optifast | 160 | 18g | 4g | 16g |
| 350 | 40g | 13g | 20g | |
| 160 | 4g | 3g | 30g | |
| 160 | 3g | 7g | 20g | |
High Protein Shake, Caramel Premier Protein | 160 | 4g | 3g | 30g |
Shake, Rich Chocolate, Original Glucerna | 180 | 16g | 9g | 10g |
| 170 | 22g | 3g | 17g | |
Protein Shake, Chocolate Premier Protein | 160 | 5g | 3g | 30g |
| 160 | 6g | 3g | 30g | |
| 160 | 13g | 6g | 20g |





