Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Magnesium
Milky way caramels Candies, mars snackfood us, milk chocolate covered
20430g 8g 2g -
17017g 12g 2g -
2164g 16g 14g 14mg
12028g 0.5g 1g -
16013g 8g 9g -
Mashed potatoes Dehydrated, prepared from flakes without milk, whole milk and butter added
20423g 11g 4g 23mg
37930g 13g 34g 36mg
30940g 12g 10g 37mg
36454g 12g 12g 68mg
729106g 31g 10g 48mg
34034g 20g 10g 57mg
56040g 39g 13g 246mg
Ricotta cheese Part skim milk
391g 2g 3g 4mg
19028g 5g 8g -
11013g 3g 8g -
22016g 17g 2g -
Milk, 3.2% Milk Fat Spring Valley Dairy
16013g 8g 8g -
22029g 9g 9g -
Milk Candy Milk Tea Boba Tea Protein
1565g 4g 25g -
Buttermilk Milk, fluid, cultured, lowfat
9812g 2g 8g 27mg

More Results