Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin D
Milky way caramels Candies, mars snackfood us, milk chocolate covered
20430g 8g 2g -
17017g 12g 2g 0μg
2164g 16g 14g 0.2μg
12028g 0.5g 1g 0μg
16013g 8g 9g -
Mashed potatoes Dehydrated, prepared from flakes without milk, whole milk and butter added
20423g 11g 4g 1μg
37930g 13g 34g 3μg
30940g 12g 10g 3μg
36454g 12g 12g 3μg
729106g 31g 10g 1μg
34034g 20g 10g 3μg
56040g 39g 13g 0μg
Ricotta cheese Part skim milk
391g 2g 3g 0μg
19028g 5g 8g -
11013g 3g 8g 3μg
22016g 17g 2g 0μg
Milk, 3.2% Milk Fat Spring Valley Dairy
16013g 8g 8g -
22029g 9g 9g 3μg
Milk Candy Milk Tea Boba Tea Protein
1565g 4g 25g 0μg
Buttermilk Milk, fluid, cultured, lowfat
9812g 2g 8g 0μg

More Results