Search "sprouts" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Potassium
Lentils Sprouted, raw
8217g 0.4g 7g 248mg
21219g 15g 5g 549mg
15321g 7g 5g 529mg
18711g 15g 4g 463mg
1629g 14g 3g 354mg
2459g 19g 11g 397mg
11715g 6g 3g 550mg
18120g 11g 6g 527mg
28813g 24g 9g 551mg
40025g 33g 10g 995mg
1407g 9g 9g 302mg
45448g 28g 7g 826mg
Radish seeds Sprouted, raw
161g 1g 1g 33mg
10017g 2g 6g 94mg
Brussels Sprouts, Brussel Sprouts, Fresh Frozen Brussel Sprouts, Fresh Frozen, Hannaford
355g 0g 3g -
8015g 0.5g 4g 80mg
37068g 10g 6g -
808g 3g 8g -
9016g 1g 5g 73mg
21043g 2g 5g -

More Results