Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Potassium | |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 0g | 10g | 21g | 145mg | |
| 122 | 0g | 4g | 21g | 232mg | |
| 298 | 0g | 11g | 46g | 279mg | |
| 47 | 1g | 3g | 5g | 63mg | |
| 281 | 0.2g | 13g | 37g | 223mg | |
| 165 | 0g | 9g | 21g | 254mg | |
| 361 | 0g | 21g | 39g | 286mg | |
Barley pearled, cooked | 193 | 44g | 1g | 4g | 146mg |
| 583 | 122g | 6g | 23g | 782mg | |
Buckwheat groats roasted, dry | 567 | 123g | 4g | 19g | 525mg |
Buckwheat groats roasted, cooked | 155 | 33g | 1g | 6g | 148mg |
Buckwheat flour whole groat | 402 | 85g | 4g | 15g | 692mg |
| 91 | 16g | 3g | 1g | 69mg | |
| 96 | 14g | 4g | 1g | 50mg | |
| 114 | 20g | 3g | 2g | 86mg | |
| 36 | 6g | 1g | 0.4g | 7mg | |
| 152 | 15g | 9g | 3g | 59mg | |
| 151 | 21g | 7g | 1g | 52mg | |
| 153 | 19g | 8g | 1g | 90mg | |
| 111 | 20g | 2g | 3g | 174mg |





