Browse Basic Foods

Page 2 of 427CaloriesCarbs Fat Protein Phosphorus
32217g 29g 4g 105mg
196g 0.1g 0.3g 5mg
210.3g 0.1g 4g 6mg
6417g 0g 0.1g 1mg
7112g 1g 3g 59mg
327g 0.1g 2g 40mg
Rolled oats dry oatmeal, Quaker brand
26758g 2g 10g 277mg
61g 0.1g 0.3g 10mg
608g 2g 1g -
4611g 0.4g 1g 35mg
Peanut butter chunky, unsalted
943g 8g 4g 51mg
Cucumber raw, with peel
4511g 0.3g 2g 72mg
210.2g 1g 2g 37mg
Light tuna canned in water, drained
240g 0.3g 6g 39mg
1170g 14g 0g 0mg
361g 3g 0.1g 2mg
Greek yogurt plain, nonfat
1429g 1g 24g 324mg
12212g 5g 8g 224mg
372g 0g 0g 1mg
344g 2g 2g 45mg

More Results