Browse Recipes
- Recipes
-
| Page 362 of 362 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Selenium |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 64g | 3g | 33g | 36μg | |
| 170 | 40g | 1g | 3g | 4μg | |
| 237 | 42g | 7g | 5g | 13μg | |
| 411 | 105g | 1g | 4g | 1μg | |
| 310 | 33g | 6g | 31g | 9μg | |
| 267 | 31g | 3g | 26g | 0.2μg | |
| 42 | 11g | 0.4g | 1g | 0.4μg | |
| 215 | 9g | 20g | 2g | 0.1μg | |
| 328 | 33g | 19g | 11g | 4μg | |
| 16 | 2g | 0.3g | 2g | 1μg |









