1 cup of ConAgra Foods Inc. healthy choice zesty gumbo soup, unprepared contains 110 Calories. The macronutrient breakdown is 63% carbs, 13% fat, and 24% protein. This is a good source of potassium (13% of your Daily Value).
Nutrition Facts
For 1 cup of ConAgra Foods Inc. healthy choice zesty gumbo soup, unprepared (244g)
| Nutrient | Value | %DV | 
|---|---|---|
| Calories | 110 | |
| Fats | 1g | 2% | 
| Saturated fats | 0.5g | 2% | 
| Trans fats | 0g | |
| Cholesterol | – | |
| Sodium | 481mg | 21% | 
| Carbs | 16g | 6% | 
| Net carbs | 16g | |
| Fiber | – | |
| Sugar | 2g | |
| Protein | 6g | |
| Calcium | 39mg | 4% | 
| Iron | 0.4mg | 5% | 
| Potassium | 610mg | 13% | 
| Vitamin D | – | |
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | – | |
| Beta carotene | – | |
| Caffeine | – | |
| Choline | – | |
| Copper | – | |
| Fluoride | – | |
| Folate (B9) | – | |
| Lycopene | – | |
| Magnesium | – | |
| Manganese | – | |
| Niacin | – | |
| Pantothenic acid | – | |
| Phosphorus | – | |
| Retinol | – | |
| Riboflavin (B2) | – | |
| Selenium | – | |
| Theobromine | – | |
| Thiamine | – | |
| Vitamin A IU | 200IU | |
| Vitamin A | – | |
| Vitamin B12 | – | |
| Vitamin B6 | – | |
| Vitamin C | 0mg | 0% | 
| Vitamin D IU | – | |
| Vitamin D2 | – | |
| Vitamin D3 | – | |
| Vitamin E | – | |
| Vitamin K | – | |
| Zinc | – | |
| Sugars | ||
| Sugar | 2g | |
| Sucrose | – | |
| Glucose | – | |
| Fructose | – | |
| Lactose | – | |
| Maltose | – | |
| Galactose | – | |
| Starch | – | |
| Fats | ||
| Saturated fats | 0.5g | 2% | 
| Monounsaturated fats | 1g | |
| Polyunsaturated fats | 0g | |
| Trans fats | 0g | |
| Fatty Acids | ||
| Total omega 3 | – | |
| Total omega 6 | – | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | – | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | – | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | – | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) | – | |
| Amino Acids | ||
| Alanine | – | |
| Arginine | – | |
| Aspartic acid | – | |
| Cystine | – | |
| Glutamic acid | – | |
| Glycine | – | |
| Histidine | – | |
| Hydroxyproline | – | |
| Isoleucine | – | |
| Leucine | – | |
| Lysine | – | |
| Methionine | – | |
| Phenylalanine | – | |
| Proline | – | |
| Serine | – | |
| Threonine | – | |
| Tryptophan | – | |
| Tyrosine | – | |
| Valine | – | |
Similar Foods
 Soup, Chicken and Sausage Gumbo  Campbell's Soup, Chicken and Sausage Gumbo  Campbell's
 Soup, Jazzy Jambalaya  Campbell's Soup, Jazzy Jambalaya  Campbell's
 Street Food, Gumbo with Chicken Andouille Sausage  Ben's Original Street Food, Gumbo with Chicken Andouille Sausage  Ben's Original
 Sausage & Chicken Gumbo, New Orleans Style  Zatarain's Sausage & Chicken Gumbo, New Orleans Style  Zatarain's
 Grilled Chicken & Sausage Gumbo  Campbell's Chunky Grilled Chicken & Sausage Gumbo  Campbell's Chunky
