1 serving of farro (Полба) contains 122 Calories. The macronutrient breakdown is 51% carbs, 33% fat, and 16% protein. This has a relatively low calorie density, with 78 Calories per 100g.
- Makes
- 4 servings
- Prep Time
- 60 minutes
- Cook Time
- 30 minutes
Ingredients
Directions
- Крупу переберите и удалите весь мусор. Затем хорошенько промойте полбу. Можно положить её в сито и отправить под проточную воду. Либо сделать это в миске, несколько раз меняя жидкость, пока та не станет прозрачной.
- Если крупа цельная, замочите её. Залейте водой и оставьте на 1 час, чтобы полба немного набухла. После этого уберите всю жидкость. Дроблёную полбу замачивать не нужно
- Выложите крупу в кастрюлю, залейте водой или смесью молока и воды и доведите до кипения.
- Убавьте огонь до слабого. При этом жидкость должна немного бурлить. Прикройте кастрюлю крышкой. Варите, иногда помешивая, 25–30 минут.
- Жидкость должна впитаться. Если на дне ещё осталась вода, продолжайте варить 5–10 минут. Или снимите кастрюлю с огня и укутайте чем‑нибудь тёплым на 15–20 минут.
Nutrition Facts
For 1 serving of farro (157g)
| Nutrient | Value | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 122 | |
| Fats | 4g | 6% |
| Saturated fats | 2g | 12% |
| Trans fats | 0.2g | |
| Cholesterol | 10mg | 3% |
| Sodium | 586mg | 25% |
| Carbs | 16g | 6% |
| Net carbs | 15g | |
| Fiber | 1g | 3% |
| Sugar | 0.3g | |
| Protein | 5g | |
| Calcium | 9mg | 1% |
| Iron | 1mg | 9% |
| Potassium | 7mg | 0.1% |
| Vitamin D | 0.1μg | 1% |
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | 0μg | |
| Beta carotene | 55μg | |
| Caffeine | 0mg | |
| Choline | 1mg | 0.2% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Fluoride | 0.2μg | |
| Folate (B9) | 2μg | 0.4% |
| Lycopene | 0μg | |
| Magnesium | 1mg | 0.1% |
| Manganese | 0mg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0.1% |
| Pantothenic acid | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 2mg | 0.2% |
| Retinol | 32μg | |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0% |
| Selenium | 0μg | 0.1% |
| Theobromine | 0mg | |
| Thiamine | 0mg | 0% |
| Vitamin A IU | 198IU | |
| Vitamin A | 36μg | 4% |
| Vitamin B12 | 0μg | 1% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin C | 1mg | 1% |
| Vitamin D IU | 3IU | |
| Vitamin D2 | 0μg | |
| Vitamin D3 | 0.1μg | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Vitamin K | 16μg | 13% |
| Zinc | 0mg | 0.1% |
| Sugars | ||
| Sugar | 0.3g | |
| Sucrose | 0g | |
| Glucose | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Galactose | 0g | |
| Starch | 0g | |
| Fats | ||
| Saturated fats | 2g | 12% |
| Monounsaturated fats | 1g | |
| Polyunsaturated fats | 0.1g | |
| Trans fats | 0.2g | |
| Fatty Acids | ||
| Total omega 3 | 0g | |
| Total omega 6 | 0.1g | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | 0g | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 0g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 0g | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) | 0g | |
| Amino Acids | ||
| Alanine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Aspartic acid | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Glutamic acid | 0g | |
| Glycine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Hydroxyproline | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Methionine | 0g | |
| Phenylalanine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Serine | 0g | |
| Threonine | 0g | |
| Tryptophan | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |



