Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
19017g 13g 2g
28044g 9g 6g
18028g 7g 2g
37031g 25g 5g
10025g 0g 0g
10013g 5g 2g
26024g 18g 3g
16017g 8g 4g
17019g 9g 4g
15016g 8g 3g
17016g 11g 3g
15019g 8g 3g
20022g 11g 3g
12016g 7g 2g
10011g 7g 3g
12015g 8g 3g
7017g 0g 0g
12021g 3g 2g
1107g 9g 1g
14011g 12g 2g

More Results