Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Glucose | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 24g | 13g | 3g | 13g | |
| 100 | 11g | 6g | 1g | 7g | |
| 144 | 29g | 2g | 2g | 16g | |
| 140 | 22g | 5g | 2g | 12g | |
| 90 | 15g | 3g | 1g | 0g | |
| 330 | 53g | 12g | 3g | 28g | |
| 170 | 26g | 7g | 1g | 14g | |
| 280 | 32g | 15g | 4g | 19g | |
| 330 | 34g | 20g | 4g | 22g | |
| 209 | 21g | 13g | 3g | 0g | |
| 90 | 14g | 3g | 1g | 7g | |
| 160 | 23g | 7g | 1g | 15g | |
| 100 | 18g | 3g | 1g | 13g | |
Breakfast Pastries Honey Buns, Pre-Priced - Little Debbie | 230 | 26g | 13g | 2g | 13g |
| 290 | 38g | 14g | 2g | 26g | |
| 100 | 17g | 3g | 1g | 12g | |
| 100 | 20g | 2g | 1g | 11g | |
| 170 | 28g | 6g | 1g | 19g | |
| 280 | 32g | 16g | 3g | 16g | |
| 100 | 18g | 3g | 1g | 13g |
