Browse Basic Foods
- Basic Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| 362 | 0g | 25g | 31g | |
Shark mixed species, cooked, batter-dipped, fried | 194 | 5g | 12g | 16g |
| 257 | 0g | 6g | 48g | |
Sheepshead cooked, dry heat | 234 | 0g | 3g | 48g |
| 105 | 0g | 3g | 19g | |
| 105 | 0g | 4g | 16g | |
| 184 | 0g | 7g | 28g | |
| 147 | 0g | 4g | 27g | |
| 185 | 0g | 4g | 34g | |
| 221 | 0g | 7g | 37g | |
| 194 | 0g | 6g | 33g | |
Alaska king crab cooked, moist heat | 130 | 0g | 2g | 26g |
| 70 | 0g | 1g | 14g | |
Abalone raw | 89 | 5g | 1g | 15g |
Abalone cooked, fried | 161 | 9g | 6g | 17g |
| 380 | 19g | 21g | 27g | |
| 126 | 7g | 4g | 14g | |
| 175 | 10g | 11g | 8g | |
| 87 | 5g | 3g | 10g | |
| 84 | 9g | 0.3g | 11g |




