Search "banana" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 17g | 8g | 15g | - | |
| 270 | 28g | 16g | 4g | - | |
| 420 | 52g | 21g | 5g | 0μg | |
| 430 | 104g | 0g | 5g | - | |
| 710 | 103g | 29g | 17g | - | |
| 150 | 32g | 2g | 3g | - | |
| 210 | 30g | 8g | 6g | - | |
| 200 | 28g | 8g | 6g | - | |
| 100 | 10g | 0g | 15g | - | |
| 140 | 24g | 5g | 2g | - | |
| 120 | 2g | 2g | 24g | - | |
| 170 | 7g | 5g | 26g | 5μg | |
| 120 | 31g | 1g | 0g | - | |
| 70 | 17g | 0g | 0.5g | - | |
| 58 | 13g | 0g | 1g | - | |
| 90 | 14g | 5g | 1g | 0μg | |
| 80 | 19g | 0g | 1g | - | |
| 70 | 16g | 0g | 1g | 0μg | |
| 80 | 34g | 4g | 0g | - | |
| 150 | 23g | 6g | 2g | - |
