Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
458g 2g 0.4g
16022g 7g 3g
1708g 5g 26g
8012g 0g 8g
7010g 4g 0.5g
13010g 6g 8g
1708g 5g 26g
14021g 6g 0g
15017g 9g 0.5g
901g 7g 6g
15022g 5g 8g
14013g 5g 10g
16020g 9g 3g
8011g 4g 1g
25017g 20g 12g
18025g 5g 8g
19029g 5g 8g
12012g 5g 8g
15028g 4g 1g
15024g 3g 8g

More Results