Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin A
13017g 9g 1g -
22033g 10g 2g 0μg
12012g 5g 8g 150μg
456g 1g 3g -
20021g 12g 2g 0μg
2% Reduced Fat Milk Reduced Fat, 2% Milkfat, Borden
13012g 5g 8g 150μg
19022g 11g 3g 30μg
16020g 6g 6g -
1209g 8g 4g 600μg
18027g 8g 2g -
1102g 0.5g 24g -
1604g 3g 30g -
1506g 2g 30g -
13012g 5g 8g -
Chocolate Fat Free Milk Anderson Erickson
13025g 0g 8g 150μg
1201g 12g 0.5g 0μg
1708g 5g 26g -
14020g 3g 9g 150μg
13012g 5g 9g 225μg
9013g 0g 9g 150μg

More Results