Search "steak" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Saturated fats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2g | 3g | 8g | 1g | |
| 60 | 4g | 3g | 7g | 1g | |
| 120 | 3g | 2g | 23g | 1g | |
| 160 | 7g | 5g | 19g | 1g | |
| 371 | 11g | 10g | 46g | 8g | |
| 130 | 19g | 2g | 8g | 1g | |
| 370 | 38g | 17g | 17g | 6g | |
| 130 | 0g | 5g | 21g | 3g | |
| 160 | 0g | 7g | 23g | 4g | |
| 80 | 7g | 3g | 5g | 1g | |
Steak Rattlesnake Fries (Discontinued) Taco Bell | 450 | 39g | 28g | 12g | 4g |
| 330 | 0g | 29g | 28g | 10g | |
| 150 | 6g | 5g | 25g | 0.5g | |
| 240 | 0g | 16g | 22g | 6g | |
| 233 | 40g | 5g | 3g | 0g | |
| 693 | 63g | 33g | 30g | 0g | |
| 115 | 0g | 4g | 20g | 1g | |
| 185 | 0.1g | 12g | 20g | 5g | |
| 150 | 4g | 8g | 15g | 3g | |
| 451 | 35g | 25g | 20g | 11g |
