Search "shake" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Saturated fats | |
|---|---|---|---|---|---|
Metabolism Shake Haylie Pomroy | 210 | 11g | 8g | 22g | 2g |
| 240 | 33g | 9g | 7g | 2g | |
| 160 | 5g | 3g | 30g | 1g | |
| 160 | 2g | 9g | 15g | 2g | |
| 220 | 25g | 8g | 12g | 0.5g | |
| 110 | 6g | 3g | 17g | 0g | |
| 100 | 7g | 2g | 15g | 0g | |
| 160 | 9g | 5g | 20g | 0.5g | |
| 150 | 18g | 2g | 16g | 1g | |
Shake, Strawberry PediaSure | 240 | 33g | 9g | 7g | 2g |
| 350 | 50g | 11g | 13g | 1g | |
| 170 | 21g | 2g | 17g | 1g | |
| 160 | 18g | 4g | 16g | 0.5g | |
| 150 | 4g | 4g | 25g | 3g | |
| 150 | 16g | 3g | 16g | 0.5g | |
| 160 | 17g | 2g | 17g | 1g | |
| 240 | 27g | 5g | 23g | 1g | |
Shake, Vanilla Glucerna | 150 | 7g | 2g | 30g | 0.5g |
Vanilla Shake PediaSure | 240 | 33g | 9g | 7g | 2g |
Shake, Chocolate Glucerna | 150 | 7g | 2g | 30g | 0.5g |




