Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Copper
2678g 18g 17g 0.1mg
2328g 15g 17g 0.3mg
2249g 8g 27g 0.1mg
23512g 8g 29g 0.2mg
32336g 16g 12g 0.5mg
4522g 21g 61g 0.1mg
2553g 13g 29g 0.1mg
5048g 44g 20g 0.1mg
2362g 23g 3g 0.1mg
Tuna Poke Raw Fish Salad
1642g 4g 29g 0.2mg
46151g 26g 15g 0.5mg
31064g 5g 8g 0.3mg
24626g 13g 13g 1mg
313g 2g 0.2g 0mg
16322g 6g 7g 0.2mg
44169g 13g 15g 0.4mg
3764g 25g 33g 0.1mg
47720g 37g 16g 0.2mg
47340g 18g 43g 0.4mg
3283g 17g 40g 1mg

More Results