Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Cholesterol
22553g 1g 6g 0mg
17626g 6g 8g 112mg
29612g 16g 26g 109mg
36436g 11g 33g 79mg
22417g 2g 36g 9mg
41942g 12g 33g 94mg
43615g 29g 28g 111mg
63178g 19g 37g 83mg
24825g 16g 5g 0mg
1587g 9g 12g 327mg
20834g 4g 10g 76mg
25715g 11g 25g 51mg
17127g 1g 15g 6mg
347g 0.1g 2g 0mg
Cauliflower Chicken Fried Rice http://www.joyfulhealthyeats.com/15-minute-cauliflower-chicken-fried-rice/
26920g 12g 23g 134mg
36234g 22g 12g 16mg
3347g 21g 22g 96mg
20523g 11g 6g 26mg
2865g 18g 25g 74mg
2797g 18g 22g 87mg

More Results