Search "banana" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | |
|---|---|---|---|---|
Gone Bananas! Trader Joe's | 100 | 16g | 4g | 0.5g |
| 105 | 27g | 0.4g | 1g | |
Juice, Strawberry Banana Naked | 270 | 52g | 0g | 2g |
| 170 | 26g | 6g | 2g | |
High Protein Shake, Bananas & Cream Premier Protein | 160 | 4g | 3g | 30g |
Nature's Bananas, Peanut Butter Tru Fru | 100 | 9g | 6g | 2g |
| 110 | 27g | 0g | 1g | |
Banana Wegmans | 110 | 30g | 0g | 1g |
Dairy Snack, Strawberry Banana Yoplait | 100 | 5g | 2g | 15g |
Banana Chips Great Value | 160 | 19g | 9g | 1g |
| 110 | 0g | 0g | 1g | |
| 280 | 38g | 5g | 20g | |
Bananas Fresh Fruit - Dole | 110 | 29g | 0g | 1g |
Greek Yogurt, Light, Banana Cream Great Value | 80 | 7g | 0g | 13g |
| 130 | 30g | 0g | 2g | |
| 150 | 25g | 2g | 6g | |
Energy Bar, Peanut Butter Banana Clif Bar | 260 | 41g | 8g | 10g |
| 105 | 27g | 0.4g | 1g | |
| 387 | 47g | 20g | 6g | |
Strawberry banana smoothie made with ice, low-fat yogurt, fast food | 226 | 52g | 0.5g | 3g |










