Search "deli turkey" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Phenylalanine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 8g | 24g | 17g | - | |
| 60 | 2g | 0.5g | 12g | - | |
| 100 | 4g | 4g | 14g | - | |
| 60 | 1g | 0.5g | 13g | - | |
| 60 | 1g | 2g | 10g | - | |
| 260 | 32g | 8g | 16g | - | |
| 60 | 2g | 2g | 9g | - | |
| 50 | 1g | 1g | 10g | - | |
| 140 | 5g | 9g | 10g | - | |
| 60 | 0.5g | 1g | 11g | - | |
| 70 | 2g | 0.5g | 14g | - | |
| 70 | 3g | 3g | 8g | - | |
| 60 | 3g | 1g | 10g | - | |
| 260 | 24g | 9g | 18g | - | |
| 60 | 1g | 0.5g | 13g | - | |
| 140 | 1g | 10g | 10g | - | |
| 140 | 5g | 9g | 10g | - | |
Plant Based Turkey Style Deli Slices, Salt & Pepper Simple Truth | 100 | 5g | 4g | 12g | - |
| 360 | 24g | 12g | 24g | - | |
| 280 | 28g | 9g | 22g | - |

