Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Cholesterol
Fava beans in pod, raw
11122g 1g 10g 0mg
132g 0.3g 1g 0mg
30.5g 0.1g 0.2g 0mg
337g 1g 2g 0mg
20.4g 0g 0.1g 0mg
489g 1g 2g 0mg
41g 0.1g 0.1g 0mg
296g 0.4g 1g 0mg
82g 0.1g 0.2g 0mg
244g 1g 1g 0mg
Shortening household, soybean (hydrogenated), cottonseed (hydrogenated)
1130g 13g 0g 0mg
Chow chow pickles sweet, with cauliflower, onion, mustard
29665g 2g 4g 0mg
10.1g 0g 0g 0mg
244g 1g 1g 0mg
101g 0.3g 1g 0mg
285g 0.4g 3g 0mg
8020g 0.2g 3g 0mg
Straw mushrooms canned, drained
588g 1g 7g 0mg
18440g 1g 8g 0mg
29972g 1g 4g 0mg

More Results