Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6g | 0.1g | 0.1g | |
| 181 | 18g | 12g | 4g | |
| 8 | 1g | 0g | 0.5g | |
Emi-Tsunomata seaweed dried | 13 | 2g | 0.1g | 1g |
| 280 | 35g | 14g | 4g | |
| 241 | 49g | 5g | 0.2g | |
Chicken breast cooked, roasted, skinless | 142 | 0g | 3g | 27g |
| 276 | 38g | 13g | 3g | |
| 262 | 47g | 8g | 2g | |
| 53 | 0g | 6g | 0g | |
| 71 | 0g | 8g | 0g | |
| 71 | 0g | 8g | 0g | |
| 71 | 0g | 8g | 0g | |
| 72 | 0g | 8g | 0g | |
Twix bar caramel cookie | 291 | 38g | 14g | 3g |
| 289 | 29g | 18g | 5g | |
Cocoa powder unsweetened | 196 | 50g | 12g | 17g |
| 210 | 1g | 19g | 8g | |
| 432 | 62g | 14g | 14g | |
Cocoa powder unsweetened, Dutch-processed | 12 | 3g | 1g | 1g |





