Browse Basic Foods
- Basic Foods
-
| Page 12 of 427 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Folate (B9) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 14g | 0.4g | 1g | 6μg | |
Red chili pepper raw | 18 | 4g | 0.2g | 1g | 10μg |
| 56 | 14g | 0g | 0.1g | 2μg | |
Coconut meat dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged | 388 | 44g | 24g | 3g | 3μg |
| 100 | 1g | 8g | 7g | 3μg | |
Chicken breast raw | 249 | 0g | 13g | 30g | 6μg |
Red potato raw, with skin | 119 | 27g | 0.2g | 3g | 31μg |
Black beans raw | 662 | 121g | 3g | 42g | 861μg |
Cashews raw | 758 | 41g | 60g | 25g | 34μg |
Cheddar cheese low fat | 49 | 1g | 2g | 7g | 3μg |
Cranberries dried, sweetened | 123 | 33g | 1g | 0g | 0μg |
Red leaf lettuce raw | 4 | 1g | 0.1g | 0.4g | 10μg |
Broccoli frozen, chopped | 41 | 7g | 0.5g | 4g | 105μg |
Tilapia raw | 27 | 0g | 0.5g | 6g | 7μg |
| 66 | 18g | 0g | 0.4g | 4μg | |
Sunflower seed kernels dry roasted, unsalted | 51 | 2g | 4g | 2g | 21μg |
Pears raw | 101 | 27g | 0.2g | 1g | 12μg |
Caesar salad dressing low-calorie | 264 | 45g | 11g | 1g | 5μg |
Capers canned | 2 | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 2μg |
Red cabbage raw | 260 | 62g | 1g | 12g | 151μg |



















