Browse Foods

Page 451 of 500CaloriesCarbs Fat Protein Calcium
10.1g 0g 0g 6mg
244g 1g 1g 99mg
101g 0.3g 1g 55mg
285g 0.4g 3g 3mg
8020g 0.2g 3g 45mg
Straw mushrooms canned, drained
588g 1g 7g 18mg
18440g 1g 8g 216mg
29972g 1g 4g 27mg
White mushrooms cooked, microwaved
356g 0.5g 4g 6mg
851g 6g 6g 143mg
Soybean oil salad or cooking, partially hydrogenated
1200g 14g 0g 0mg
225g 0.1g 1g 1mg
346g 0.4g 5g 32mg
346g 0.4g 4g 24mg
Portobello mushrooms exposed to ultraviolet light, raw
193g 0.3g 2g 3mg
548g 2g 2g 10mg
489g 1g 2g 17mg
6213g 0.3g 2g 28mg
10423g 0.5g 2g 27mg
585g 4g 2g 76mg

More Results