200 grams of light meat chicken roll contains 220 Calories. The macronutrient breakdown is 17% carbs, 22% fat, and 61% protein. This has a relatively low calorie density, with 110 Calories per 100g.
Nutrition Facts
For 200 grams of light meat chicken roll
| Nutrient | Value | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 220 | |
| Fats | 5g | 7% |
| Saturated fats | 1g | 6% |
| Trans fats | 0.1g | |
| Cholesterol | 90mg | 30% |
| Sodium | 2118mg | 92% |
| Carbs | 9g | 3% |
| Net carbs | 9g | |
| Fiber | 0g | 0% |
| Sugar | 1g | |
| Protein | 33g | |
| Calcium | 32mg | 3% |
| Iron | 1mg | 10% |
| Potassium | 878mg | 19% |
| Vitamin D | 0μg | 0% |
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | 0μg | |
| Beta carotene | 0μg | |
| Caffeine | 0mg | |
| Choline | 99mg | 18% |
| Copper | 0.2mg | 19% |
| Fluoride | – | |
| Folate (B9) | 12μg | 3% |
| Lycopene | 0μg | |
| Magnesium | 48mg | 11% |
| Manganese | 0mg | 1% |
| Niacin | 16mg | 101% |
| Pantothenic acid | 2mg | 44% |
| Phosphorus | 594mg | 85% |
| Retinol | 0μg | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 25% |
| Selenium | 29μg | 53% |
| Theobromine | 0mg | |
| Thiamine | 0.1mg | 7% |
| Vitamin A IU | 0IU | |
| Vitamin A | 0μg | 0% |
| Vitamin B12 | 1μg | 30% |
| Vitamin B6 | 1mg | 57% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D IU | 4IU | |
| Vitamin D2 | – | |
| Vitamin D3 | 0μg | |
| Vitamin E | 1mg | 4% |
| Vitamin K | 0μg | 0% |
| Zinc | 1mg | 11% |
| Sugars | ||
| Sugar | 1g | |
| Sucrose | 0g | |
| Glucose | 1g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0.1g | |
| Galactose | 0g | |
| Starch | – | |
| Fats | ||
| Saturated fats | 1g | 6% |
| Monounsaturated fats | 3g | |
| Polyunsaturated fats | 1g | |
| Trans fats | 0.1g | |
| Fatty Acids | ||
| Total omega 3 | 0g | |
| Total omega 6 | 1g | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | 0g | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 0g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 0g | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) | 0g | |
| Amino Acids | ||
| Alanine | 2g | |
| Arginine | 2g | |
| Aspartic acid | 3g | |
| Cystine | 1g | |
| Glutamic acid | 6g | |
| Glycine | 3g | |
| Histidine | 1g | |
| Hydroxyproline | 0.2g | |
| Isoleucine | 2g | |
| Leucine | 3g | |
| Lysine | 3g | |
| Methionine | 1g | |
| Phenylalanine | 1g | |
| Proline | 2g | |
| Serine | 1g | |
| Threonine | 2g | |
| Tryptophan | 0.4g | |
| Tyrosine | 1g | |
| Valine | 2g | |
Similar Foods
Tandoori Chicken Rolls Colonel Kababz
Chicken Cheddar Pub Roll Evergreen
Chicken Roulade Lindora Fresh
Chicken Parm All-Natural Rolls Ali Mags
Chicken Deli Roll Almased
Chicken Rolls Taza





