1 serving of pistachio cake contains 485 Calories. The macronutrient breakdown is 31% carbs, 65% fat, and 4% protein. This is a good source of vitamin a (21% of your Daily Value).
Ingredients
Nutrition Facts
For 1 serving of pistachio cake (129g)
| Nutrient | Value | %DV | 
|---|---|---|
| Calories | 485 | |
| Fats | 36g | 46% | 
| Saturated fats | 24g | 119% | 
| Trans fats | 1g | |
| Cholesterol | 103mg | 34% | 
| Sodium | 328mg | 14% | 
| Carbs | 38g | 14% | 
| Net carbs | 38g | |
| Fiber | 0.3g | 1% | 
| Sugar | 10g | |
| Protein | 5g | |
| Calcium | 50mg | 5% | 
| Iron | 0.3mg | 4% | 
| Potassium | 68mg | 1% | 
| Vitamin D | 0.5μg | 3% | 
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | 0μg | |
| Beta carotene | 30μg | |
| Caffeine | 0mg | |
| Choline | 41mg | 7% | 
| Copper | 0.1mg | 6% | 
| Fluoride | 1μg | |
| Folate (B9) | 9μg | 2% | 
| Lycopene | 0μg | |
| Magnesium | 7mg | 2% | 
| Manganese | 0mg | 2% | 
| Niacin | 0.1mg | 0.4% | 
| Pantothenic acid | 0.3mg | 5% | 
| Phosphorus | 55mg | 8% | 
| Retinol | 132μg | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | 
| Selenium | 4μg | 8% | 
| Theobromine | 0mg | |
| Thiamine | 0mg | 2% | 
| Vitamin A IU | 491IU | |
| Vitamin A | 191μg | 21% | 
| Vitamin B12 | 0.2μg | 7% | 
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | 
| Vitamin C | 0.3mg | 0.3% | 
| Vitamin D IU | 18IU | |
| Vitamin D2 | 0μg | |
| Vitamin D3 | 0.5μg | |
| Vitamin E | 1mg | 4% | 
| Vitamin K | 1μg | 1% | 
| Zinc | 0.3mg | 3% | 
| Sugars | ||
| Sugar | 10g | |
| Sucrose | 0.2g | |
| Glucose | 18g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Galactose | 0g | |
| Starch | 0.1g | |
| Fats | ||
| Saturated fats | 24g | 119% | 
| Monounsaturated fats | 5g | |
| Polyunsaturated fats | 2g | |
| Trans fats | 1g | |
| Fatty Acids | ||
| Total omega 3 | 0g | |
| Total omega 6 | 0.3g | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | 0g | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 0g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 0g | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) | 0g | |
| Amino Acids | ||
| Alanine | 0.1g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Aspartic acid | 0.3g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Glutamic acid | 0.4g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Hydroxyproline | 0g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.2g | |
| Lysine | 0.2g | |
| Methionine | 0.1g | |
| Phenylalanine | 0.2g | |
| Proline | 0.1g | |
| Serine | 0.2g | |
| Threonine | 0.1g | |
| Tryptophan | 0g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.2g | |





