15 grams of Aldi rocket (Peppery wild rocket) contains 4 Calories. The macronutrient breakdown is 35% carbs, 12% fat, and 53% protein. This has a relatively low calorie density, with 26 Calories per 100g.
Nutrition Facts
For 15 grams of Aldi rocket
| Nutrient | Value | %DV | 
|---|---|---|
| Calories | 4 | |
| Fats | 0g | 0.1% | 
| Saturated fats | 0g | 0.1% | 
| Trans fats | – | |
| Cholesterol | 0mg | 0% | 
| Sodium | 0mg | 0% | 
| Carbs | 0.3g | 0.1% | 
| Net carbs | 0g | |
| Fiber | 0.3g | 1% | 
| Sugar | – | |
| Protein | 0.4g | |
| Calcium | 0mg | 0% | 
| Iron | 0mg | 0% | 
| Potassium | 0mg | 0% | 
| Vitamin D | – | |
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | – | |
| Beta carotene | – | |
| Caffeine | – | |
| Choline | – | |
| Copper | – | |
| Fluoride | – | |
| Folate (B9) | – | |
| Lycopene | – | |
| Magnesium | – | |
| Manganese | – | |
| Niacin | – | |
| Pantothenic acid | – | |
| Phosphorus | – | |
| Retinol | – | |
| Riboflavin (B2) | – | |
| Selenium | – | |
| Theobromine | – | |
| Thiamine | – | |
| Vitamin A IU | – | |
| Vitamin A | 0μg | 0% | 
| Vitamin B12 | – | |
| Vitamin B6 | – | |
| Vitamin C | 0mg | 0% | 
| Vitamin D IU | – | |
| Vitamin D2 | – | |
| Vitamin D3 | – | |
| Vitamin E | – | |
| Vitamin K | – | |
| Zinc | – | |
| Sugars | ||
| Sugar | – | |
| Sucrose | – | |
| Glucose | 0.2g | |
| Fructose | – | |
| Lactose | – | |
| Maltose | – | |
| Galactose | – | |
| Starch | – | |
| Fats | ||
| Saturated fats | 0g | 0.1% | 
| Monounsaturated fats | 0g | |
| Polyunsaturated fats | 0g | |
| Trans fats | – | |
| Fatty Acids | ||
| Total omega 3 | – | |
| Total omega 6 | – | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | – | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | – | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | – | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) | – | |
| Amino Acids | ||
| Alanine | – | |
| Arginine | – | |
| Aspartic acid | – | |
| Cystine | – | |
| Glutamic acid | – | |
| Glycine | – | |
| Histidine | – | |
| Hydroxyproline | – | |
| Isoleucine | – | |
| Leucine | – | |
| Lysine | – | |
| Methionine | – | |
| Phenylalanine | – | |
| Proline | – | |
| Serine | – | |
| Threonine | – | |
| Tryptophan | – | |
| Tyrosine | – | |
| Valine | – | |
Similar Foods
 Arugula  Raw Arugula  Raw
 Arugula, Organics  Trader Joe's Arugula, Organics  Trader Joe's
 baby arugula  Organic Girl baby arugula  Organic Girl
 Wild Arugula  Trader Joe's Wild Arugula  Trader Joe's
 Baby Arugula  Marketside Baby Arugula  Marketside
 Baby Arugula  Whole Foods Market Baby Arugula  Whole Foods Market






