Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 38g | 7g | 13g | |
| 45 | 3g | 3g | 4g | |
| 240 | 43g | 5g | 5g | |
| 210 | 31g | 5g | 12g | |
| 160 | 6g | 14g | 7g | |
| 220 | 27g | 9g | 16g | |
| 160 | 17g | 9g | 4g | |
| 220 | 1g | 6g | 38g | |
| 80 | 3g | 7g | 1g | |
| 120 | 10g | 3g | 12g | |
| 80 | 18g | 0g | 1g | |
Jamaican Style Jerk Split Chicken Breast Ready To Cook - Wegmans | 150 | 1g | 8g | 19g |
| 130 | 0g | 5g | 23g | |
| 70 | 16g | 0g | 0.5g | |
| 130 | 8g | 10g | 3g | |
| 100 | 10g | 4g | 6g | |
| 130 | 11g | 9g | 4g | |
| 160 | 1g | 7g | 25g | |
Baby Kale Organic - Wegmans | 45 | 9g | 0.5g | 3g |
| 280 | 13g | 13g | 28g |

