Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Phosphorus
55921g 45g 17g 237mg
2195g 22g 4g 99mg
27231g 13g 7g 78mg
2606g 11g 33g 352mg
39443g 18g 17g 234mg
37033g 16g 22g 275mg
476110g 5g 8g 214mg
15939g 1g 5g 143mg
29033g 8g 22g 244mg
20516g 15g 7g 139mg
33319g 23g 13g 293mg
48758g 26g 12g 328mg
20217g 14g 6g 180mg
59149g 25g 43g 561mg
35132g 16g 25g 409mg
Easy Cauliflower Rice http://www.kalynskitchen.com/2016/03/the-best-easy-cauliflower-rice-with.html
1019g 7g 3g 63mg
50951g 16g 40g 437mg
1248g 8g 6g 126mg
22613g 14g 15g 210mg
58165g 20g 36g 761mg

More Results