Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Niacin
22813g 8g 25g 1mg
56836g 49g 8g 3mg
2022g 15g 13g 0.3mg
1059g 7g 3g 0.5mg
1275g 10g 6g 1mg
93684g 52g 43g 10mg
44875g 7g 30g 2mg
26843g 9g 5g 3mg
Seared Ahi Tuna Steaks http://allrecipes.com/recipe/160099/seared-ahi-tuna-steaks/
3031g 17g 35g 26mg
17535g 0.4g 9g 2mg
34459g 9g 9g 3mg
44816g 26g 37g 11mg
29057g 8g 4g 2mg
53350g 20g 41g 12mg
24641g 4g 12g 2mg
18831g 2g 15g 1mg
17817g 10g 8g 2mg
Fresh Tomato and Herbed Ricotta Bruschetta http://www.simplehealthykitchen.com/fresh-tomato-and-herbed-ricotta-bruschetta/
15219g 5g 7g 2mg
47556g 21g 7g 2mg
695g 4g 4g 0.5mg

More Results