Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Riboflavin (B2)
42123g 20g 40g 1mg
22340g 4g 6g 0.2mg
21811g 13g 17g 1mg
26041g 9g 8g 0.1mg
2440.4g 14g 28g 0.1mg
3138g 28g 10g 1mg
2097g 9g 25g 0.4mg
54614g 31g 50g 1mg
1638g 13g 6g 0.1mg
28213g 11g 30g 0.3mg
38677g 7g 11g 0.2mg
2387g 10g 29g 0.3mg
21126g 7g 10g 0.2mg
3409g 27g 18g 0.1mg
53713g 33g 44g 0.5mg
Tamagoyaki Japanese-Style Egg Roll
1332g 8g 12g 0.4mg
15156g 106g 128g 1mg
21215g 15g 6g 0.2mg
11128g 0.3g 1g 0mg
16410g 14g 2g 0.1mg

More Results