Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Magnesium
Pacific cod cooked, not previously frozen
710g 0.2g 17g 30mg
Pacific cod raw, not previously frozen
610g 0.2g 15g 24mg
Brook trout raw, New York State
1640g 4g 32g 42mg
6116g 0g 0g 0mg
4110g 0.1g 0g 1mg
22334g 9g 2g -
22935g 8g 6g 20mg
297g 0.1g 0.1g 1mg
15136g 0g 1g -
14634g 1g 2g 28mg
17040g 0g 1g -
12129g 1g 1g 30mg
12930g 1g 1g 35mg
11627g 0.1g 2g -
Chicken drumstick cooked, roasted, skinless
2170g 8g 34g 31mg
6417g 0g 0.1g 0.4mg
11427g 1g 1g 32mg
5614g 0g 0.1g 1mg
5615g 0g 0g 1mg
4913g 0g 0.1g 0.4mg

More Results