Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 18g | 3g | 4g | |
| 382 | 72g | 10g | 1g | |
| 160 | 25g | 5g | 4g | |
| 374 | 94g | 1g | 0g | |
| 117 | 22g | 2g | 3g | |
Chicken leg raw | 357 | 0.3g | 27g | 27g |
| 169 | 30g | 4g | 4g | |
| 309 | 78g | 0.4g | 0.1g | |
| 109 | 24g | 1g | 1g | |
| 551 | 142g | 0g | 0.2g | |
| 251 | 28g | 9g | 14g | |
| 348 | 55g | 9g | 16g | |
| 277 | 37g | 9g | 15g | |
Kashi pizza frozen, unprepared, Margherita | 260 | 29g | 9g | 14g |
| 302 | 44g | 10g | 17g | |
| 142 | 25g | 5g | 4g | |
| 135 | 20g | 6g | 1g | |
| 101 | 15g | 4g | 1g | |
| 94 | 14g | 4g | 1g | |
| 95 | 16g | 3g | 1g |


