Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholesterol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 43g | 13g | 10g | 11mg | |
Whipped cream pressurized | 154 | 7g | 13g | 2g | 46mg |
| 110 | 0g | 3g | 19g | 268mg | |
| 316 | 49g | 9g | 10g | 3mg | |
| 296 | 37g | 9g | 18g | 37mg | |
| 333 | 45g | 8g | 21g | 32mg | |
| 230 | 31g | 4g | 17g | 26mg | |
| 343 | 45g | 8g | 22g | 53mg | |
| 393 | 45g | 9g | 32g | 67mg | |
| 242 | 34g | 4g | 17g | 36mg | |
| 309 | 48g | 9g | 10g | 4mg | |
| 346 | 45g | 14g | 10g | 10mg | |
| 256 | 43g | 5g | 11g | 10mg | |
| 130 | 0g | 4g | 22g | 380mg | |
| 202 | 40g | 2g | 7g | 5mg | |
| 169 | 35g | 1g | 6g | 5mg | |
| 169 | 35g | 1g | 6g | 5mg | |
| 232 | 33g | 7g | 9g | 20mg | |
| 164 | 33g | 1g | 6g | 0mg | |
| 174 | 31g | 2g | 8g | 10mg |
