Browse Basic Foods
- Basic Foods
-
| Page 38 of 427 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Folate (B9) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3g | 1g | 1g | 1μg | |
Chicken breast cooked, stewed, skinless | 211 | 0g | 4g | 41g | 4μg |
Cauliflower cooked, boiled, drained, unsalted | 29 | 5g | 1g | 2g | 55μg |
Sweet corn yellow, whole kernel, frozen, cooked, microwaved | 185 | 36g | 2g | 5g | 54μg |
Egg substitute liquid or frozen, fat free | 115 | 5g | 0g | 24g | 38μg |
Kale cooked, boiled, drained, unsalted | 36 | 7g | 1g | 2g | 17μg |
Spirulina raw | 7 | 1g | 0.1g | 2g | 3μg |
Yellowfin tuna raw | 31 | 0g | 0.1g | 7g | 1μg |
Saltines includes oyster crackers, soda crackers, soup crackers | 13 | 2g | 0.3g | 0.3g | 4μg |
Beef top sirloin raw, select, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat | 54 | 0g | 3g | 6g | 3μg |
Chicken light meat cooked, roasted, meat and skin | 586 | 0g | 29g | 77g | 8μg |
Radicchio raw | 9 | 2g | 0.1g | 1g | 24μg |
White tuna canned in water, drained | 220 | 0g | 5g | 41g | 3μg |
Ritz crackers Nabisco | 16 | 2g | 1g | 0.2g | 2μg |
Instant oats dry, plain, fortified | 101 | 19g | 2g | 3g | 9μg |
Snapper raw, mixed species | 28 | 0g | 0.4g | 6g | 1μg |
Couscous cooked | 176 | 36g | 0.3g | 6g | 24μg |
| 75 | 1g | 6g | 5g | 0.3μg | |
Ground beef patty cooked, pan-broiled, 70/30 | 67 | 0g | 4g | 6g | 3μg |
Tomatoes red, cooked | 22 | 5g | 0.1g | 1g | 16μg |


















