Browse Foods
- All Foods
-
| Page 450 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin C |
|---|---|---|---|---|---|
Nopales cooked, unsalted | 22 | 5g | 0.1g | 2g | 8mg |
| 158 | 31g | 2g | 15g | 450mg | |
| 144 | 28g | 1g | 14g | 327mg | |
| 20 | 4g | 0.2g | 2g | 45mg | |
Chinese broccoli cooked | 19 | 3g | 1g | 1g | 25mg |
Napa cabbage cooked | 13 | 2g | 0.2g | 1g | 3mg |
| 66 | 17g | 0.3g | 1g | 2mg | |
| 58 | 3g | 5g | 0.1g | 0mg | |
Fava beans in pod, raw | 111 | 22g | 1g | 10g | 5mg |
Grape leaves raw | 13 | 2g | 0.3g | 1g | 2mg |
Grape leaves canned | 3 | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 0.5mg |
Banana pepper raw | 33 | 7g | 1g | 2g | 103mg |
Serrano pepper raw | 2 | 0.4g | 0g | 0.1g | 3mg |
Ancho pepper dried | 48 | 9g | 1g | 2g | 0.3mg |
Jalapeno peppers raw | 4 | 1g | 0.1g | 0.1g | 17mg |
Green chili peppers canned | 29 | 6g | 0.4g | 1g | 48mg |
| 8 | 2g | 0.1g | 0.2g | 25mg | |
Pasilla pepper dried | 24 | 4g | 1g | 1g | 0.4mg |
| 113 | 0g | 13g | 0g | 0mg | |
| 296 | 65g | 2g | 4g | 15mg |













