2 roast (Yield from 1 raw roast, with refu of pork tenderloin (Fresh, loin, separable lean and fat, raw) contains 1212 Calories. The macronutrient breakdown is 0% carbs, 28% fat, and 72% protein. This has a relatively low calorie density, with 120 Calories per 100g.
- 50 grams
- 100 grams
- 200 grams
- 0.5 roast (Yield from 1 raw roast, with refu
- 1 roast (Yield from 1 raw roast, with refu
- 2 roast (Yield from 1 raw roast, with refu
- 0.5 lb
- 1 lb
- 2 lb
- 0.5 oz
- 1 oz
- 2 oz
Nutrition Facts
For 2 roast (Yield from 1 raw roast, with refu of pork tenderloin (1.01kg)
| Nutrient | Value | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 1212 | |
| Fats | 36g | 46% |
| Saturated fats | 12g | 60% |
| Trans fats | 0.4g | |
| Cholesterol | 657mg | 219% |
| Sodium | 525mg | 23% |
| Carbs | 0g | 0% |
| Net carbs | 0g | |
| Fiber | 0g | 0% |
| Sugar | 0g | |
| Protein | 209g | |
| Calcium | 61mg | 6% |
| Iron | 10mg | 122% |
| Potassium | 3969mg | 84% |
| Vitamin D | 3μg | 20% |
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | 0μg | |
| Beta carotene | 0μg | |
| Caffeine | 0mg | |
| Choline | 805mg | 146% |
| Copper | 1mg | 100% |
| Fluoride | – | |
| Folate (B9) | 0μg | 0% |
| Lycopene | 0μg | |
| Magnesium | 273mg | 65% |
| Manganese | 0.1mg | 6% |
| Niacin | 67mg | 417% |
| Pantothenic acid | 8mg | 169% |
| Phosphorus | 2454mg | 351% |
| Retinol | 0μg | |
| Riboflavin (B2) | 3mg | 262% |
| Selenium | 306μg | 556% |
| Theobromine | 0mg | |
| Thiamine | 10mg | 827% |
| Vitamin A IU | 20IU | |
| Vitamin A | 0μg | 0% |
| Vitamin B12 | 5μg | 219% |
| Vitamin B6 | 8mg | 594% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D IU | 101IU | |
| Vitamin D2 | – | |
| Vitamin D3 | 3μg | |
| Vitamin E | 2mg | 15% |
| Vitamin K | 0μg | 0% |
| Zinc | 19mg | 172% |
| Sugars | ||
| Sugar | 0g | |
| Sucrose | – | |
| Glucose | – | |
| Fructose | – | |
| Lactose | – | |
| Maltose | – | |
| Galactose | – | |
| Starch | – | |
| Fats | ||
| Saturated fats | 12g | 60% |
| Monounsaturated fats | 14g | |
| Polyunsaturated fats | 6g | |
| Trans fats | 0.4g | |
| Fatty Acids | ||
| Total omega 3 | 0.2g | |
| Total omega 6 | 5g | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | 0.2g | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 0g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 0g | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) | 0g | |
| Amino Acids | ||
| Alanine | 12g | |
| Arginine | 14g | |
| Aspartic acid | 20g | |
| Cystine | 2g | |
| Glutamic acid | 33g | |
| Glycine | 9g | |
| Histidine | 9g | |
| Hydroxyproline | 1g | |
| Isoleucine | 10g | |
| Leucine | 18g | |
| Lysine | 19g | |
| Methionine | 6g | |
| Phenylalanine | 9g | |
| Proline | 8g | |
| Serine | 9g | |
| Threonine | 9g | |
| Tryptophan | 2g | |
| Tyrosine | 8g | |
| Valine | 11g | |
Similar Foods
Pork tenderloin Fresh, loin, separable lean and fat, cooked, roasted
Pork Loin Filet, Original Hormel










